우리내과의원 비급여 항목
by 우리내과의원
· 2026.07.28우리내과의원 비급여 진료비용
「의료법」 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2, 「비급여 진료비용 등의 고지 지침」(보건복지부 고시)에 따라 본 의료기관에서 실시하는 비급여 진료비용을 고지합니다. (단위: 원)
행위료
▸ 검사료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | - | - | |||||
▸ 초음파 검사료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파-Ⅰ | 60,000 | - | - | |||||
▸ 주사료
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 대상포진-조스타박스주 | 170,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5200303 | 대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201002 | 사람유두종바이러스-가다실프리필드시린지 | 150,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스-가다실9프리필드시린지 | 250,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201101 | 인플루엔자-스카이셀플루4가프리필드시린지 | 40,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201601 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5201901 | 홍역/유행성이하선염/풍진-엠엠알II | 40,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | A형간염-하브릭스주 1.0ml | 70,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | 70,000 | - | - | |||||
| 주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 30,000 | - | - | |||||
치료재료대
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 현재 본 의료기관에서 비용을 징수하는 비급여 항목이 없습니다 | ||||||||
약제비
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | |
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 현재 본 의료기관에서 비용을 징수하는 비급여 항목이 없습니다 | ||||
제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | |||
| PDE010001 | 일반 진단서 (영문) | 20,000 | |||
| PDZ010001 | 건강 진단서 | 20,000 | |||
| PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |||
| PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |||
| PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | |||
| PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | |||
| PDZ010003 | 채용 신체검사서 - 공무원 | 40,000 | |||
| PDZ010004 | 채용 신체검사서 - 일반 | 30,000 | |||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 | ||
| PDZ110003 | 진료기록(영상) - 필름 | 5,000 | |||
| PDZ110004 | 진료기록(영상) - CD | 10,000 | |||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
· 위 비급여 진료비용은 본 의료기관에서 실시하는 항목에 한하며, 병원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
· 기재된 비용은 1회(1건, 1매) 기준이며, 자세한 사항은 접수처로 문의해 주시기 바랍니다.

우리내과의원
우리 동네 건강 주치의로
정성을 다해 진료 하겠습니다